|
제품 상세 정보:
|
| 종류: | 2.4GHz와 5GHz 안테나 | 주파수 범위: | 2.4-2.5GHz/5.15-5.85GHz |
|---|---|---|---|
| 이득: | 5dB | 알에프 커넥터: | N 여성 |
| 전압 정재파비: | ≤1.5 | 저항력: | 50 오옴 |
| F/B 비율: | 20 DB (데시벨) | 최대 입력 전력: | 50W |
| 경감 보호: | DC는 갈렸습니다 | 차원: | d230*53mm |
| 무게: | 0.5kg | 항구: | 센즈헨 /는 상하입니다 |
| 강조하다: | 6000MHz 전방향 천장 안테나,광대역 전방향 천장 안테나,6000MHz 천장 옴니 안테나 |
||
2000~6000MHz 광대역 듀얼 밴드 안테나
![]()
1설명
2000~6000MHz 광대역 듀얼밴드 안테나
이 2000-6000MHz 광대역 이중 대역 전방향 안테나는 천장 및 지붕 설치를 위해 설계되었습니다. 그 넓은 주파수 범위는 다양한 무선 애플리케이션에 적합합니다.와이파이 포함, 통신 및 데이터 전송. 우수한 전방향 성능으로 다양한 환경에 적합한 360도 내의 안정적인 신호 커버리지를 보장합니다.
2제품 사양
| 부문 | 사양 |
| 주파수 범위 | 20.4-2.5GHz/5.15-5.85GHz |
| 이득 | 5dB |
| VSWR | ≤1.5 |
| 임페던스 | 50오엄 |
| F/B 비율 | 20 dB |
| 최대 입력 전력 | 50W |
| 번개 보호 | DC 지상 |
| 작동 온도 | -40°C~65°C |
| 저장 온도 | -40°C~120°C |
| 작동 습도 | <95%RH |
| 크기 | D230*53mm |
| 무게 | 0.5kg |
| 크기 | 120*70*20mm |
3제품 장점
4제품 세부 사항
![]()
ACASOM 2.4GHz 5.8GHz 듀얼 밴드 와이파이 안테나
N 및 SMA 커넥터 모두 사용할 수 있습니다 (전력에 따라).
![]()
담당자: Mr. tommy
전화 번호: 18625215257