|
제품 상세 정보:
|
| 종류: | 2.4GHz와 5GHz 안테나 | 주파수 범위: | 2.4-2.5GHz/5.15-5.85GHz |
|---|---|---|---|
| 이득: | 5dB | 알에프 커넥터: | N 여성 |
| 전압 정재파비: | ≤1.5 | 저항력: | 50 오옴 |
| F/B 비율: | 20 DB (데시벨) | 최대 입력 전력: | 50W |
| 경감 보호: | DC는 갈렸습니다 | 차원: | d230*53mm |
| 무게: | 0.5kg | 항구: | 센즈헨 /는 상하입니다 |
| 강조하다: | 실내 천장 안테나 WiFi6,실내 천장 안테나 6000MHz,WiFi6E 천장 안테나 |
||
실내 천장 안테나 2.4GHz 5.8GHz WiFi6 WiFi6E 광대역 2000-6000MHz
![]()
1설명
실내 천장 안테나 2.4GHz 5.8GHz WiFi6 WiFi6E 광대역 2000-6000MHz
이 실내 천장 안테나는 2.4GHz 및 5.8GHz 주파수 대역을 지원하며 WiFi 6 및 WiFi 6E와 호환되며 2000-6000MHz의 넓은 주파수 범위를 가지고 있습니다.효율적인 무선 신호 커버리지를 보장하기 위해 실내 환경에 최적화 된 설계, 현대 주택 및 상업 장소의 네트워크 필요에 적합합니다.
2제품 사양
| 부문 | 사양 |
| 주파수 범위 | 20.4-2.5GHz/5.15-5.85GHz |
| 이득 | 5dB |
| VSWR | ≤1.5 |
| 임페던스 | 50오엄 |
| F/B 비율 | 20 dB |
| 최대 입력 전력 | 50W |
| 번개 보호 | DC 지상 |
| 작동 온도 | -40°C~65°C |
| 저장 온도 | -40°C~120°C |
| 작동 습도 | <95%RH |
| 크기 | D230*53mm |
| 무게 | 0.5kg |
| 크기 | 120*70*20mm |
3제품 장점
4제품 세부 사항
담당자: Mr. tommy
전화 번호: 18625215257