|
제품 상세 정보:
|
종류: | RF모듈 | 칩셋트: | 자체 설계 PCBA |
---|---|---|---|
공급자 유형: | 도매 및 엔지니어링 | 적용: | 집; 병원 |
주파수 범위: | 900MHz-940MHz | 이득: | 9dBi |
전압 정재파비: | <1> | 수평선상 빔폭: | 71.1° |
수직빔폭: | 57.3° | 공칭 임피던스: | 50 오옴 |
F/B 비율: | > 25dB | 최대 입력 전력: | 30 W |
포트 커넥터: | SMA-남성 | 제품 이름: | 패널 안테나 |
강조하다: | 9dBi FPV 드론 안테나,UAV 안테나 9dBi,SMA 남성 FPV 드론 안테나 |
수직 빔 너비 57.3° 높은 이득 9dBi FPV 안테나
1설명
수직 빔 너비 57.3° 높은 이득 9dBi FPV 안테나
이 9dBi FPV 안테나는 57.3°의 수직 광선 너비로 드론과 UAV를 위해 설계되었습니다.그것의 최적화 된 이득 특성 및 광선 폭은 효과적으로 신호 커버 및 전송 품질을 향상시킬 수 있습니다., 다양한 비행 조건에서 안정적인 제어 및 이미지 전송을 보장합니다.
2제품 사양
- 아니 | 부문 | 매개 변수 |
1 | 주파수 범위 | 900~940MHz |
2 | 이득 | 9dBi |
3 | VSWR | <1.5:1 |
4 | 양극화 | 수평 또는 수직 |
5 | 수직 빔 너비 | 71.1° |
6 | 명목 저항 | 50오엄 |
7 | 포트 커넥터 | SMA-여성 |
8 | 수직 빔 너비: | 570.3° |
9 | 최대 입력 전력: | 30W |
10 | 번개 보호 | DC 지상 |
3제품 장점
4제품 세부 사항
담당자: Mr. tommy
전화 번호: 18625215257