제품 상세 정보:
|
종류: | RF 송수신기 및 수신기 | 칩셋트: | 자체 설계 PCBA |
---|---|---|---|
공급자 유형: | 도매 및 엔지니어링 | 적용: | 집; 병원 |
주파수 범위: | 2400-2500MHz 5725-5850MHz | 전압: | 5V2A |
이득을 얻음: | 16dB±1 | 전송 이득: | 18dB±1 |
맥스 출력 전원(P1dB): | 40dBm(10와트) | 입력 트리거 전원: | 최소:3dBm 최대:20dBm |
EVM: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM 대역폭 20MHz | 전류 공급: | 2.2A@Pout40dBm 12V |
LED 표시기: | 송신기: 빨간색; 수신기: 녹색 | 항구: | 센즈헨 /는 상하입니다 |
강조하다: | 고전력 FPV 증폭기,장거리 FPV 증폭기,장거리 드론 증폭기 |
1설명
더 긴 범위 더 강한 신호 무선 원격 제어기용 10W 고전력 증폭기
이 10W 고전력 증폭기는 신호 강도를 향상시키고 제어 범위를 확장하기 위해 무선 원격 제어 장치에 특별히 설계되어 있으며, 장거리 작업 중에 안정적인 통신을 보장합니다..드론, RC 차량 또는 무선 리모컨을 필요로 하는 다른 장비이든, 이 증폭기는 신호 침투와 간섭 방지 기능을 크게 향상시킬 수 있습니다.그것은 강력한 10W 출력 전력을 제공하며 복잡한 환경과 장거리 제어에서 사용할 수 있습니다그것은 무선 제어 시스템의 성능을 향상시키는 이상적인 선택입니다.
2제품 사양
내장 8000mAh 듀얼 밴드 통합 무선 리모컨 | |||
- 아니 | 부문 | 2.4G | 5.8G |
1 | 주파수 범위 | 2400MHz-2500MHz | 50.725-5.85GHz |
2 | 안테나 가이드 | 15db±1 | 18db±1 |
3 | 수익을 받는 것 | 16dB±1 | 18db±1 |
4 | 변속력 증강 | 18dB±1 | 18dB±1 |
5 | 최대 출력 전력 (P1dB) | 40dBm ((10w) | 40dBm ((10w) |
6 | 입력 트리거 전력 | 최소 3 dBm 최대 23 dBm | 최소 3 dBm 최대 23 dBm |
7 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | 소음 수치 | <2.5dB | <2.5dB |
9 | 현재 공급 | 2.2A@Pout 40dBm 12V | 2.2A@Pout 40dBm 12V |
10 | TX/RX 스위치 시간 지연 | <1μs | <1μs |
11 | LED 표시기 | 4 블루 LED | 4 블루 LED |
12 | 전원 소켓 | 2.5*0.7mm | 2.5*0.7mm |
13 | 껍질 물질 | 알루미늄 | 알루미늄 |
14 | 껍질 크기 | 230*146*39mm | 230*146*39mm |
15 | 배터리 | 8000mAh C 타입 | 8000mAh C 타입 |
3제품 장점
4제품 세부 사항
2.4GHz&5.8GHz 10W 듀얼밴드 증폭기 / 부스터 / 확장기는 DJI 마비크 3 클래식 마비크 3 마비크 2 미니 3 팬텀 4, 오텔에 적용 할 수 있습니다.
EVO2, Skydio, Parrot 그리고 다른 드론, 10km 이상의 비행 범위를 만들기 위해.
담당자: Mr. tommy
전화 번호: 18625215257