제품 상세 정보:
|
적용: | RF 신호 | 종류: | 도매 및 엔지니어링 |
---|---|---|---|
시리즈: | 증폭기 | 특징: | 쉬운 설치 |
장착형: | 자체 설치 | 설명: | 고효율 |
날짜 코드를 제조하기: | 202301XX | 주파수 범위: | 5725-5850MHz |
순중량: | 0.3 킬로그램 | 전압: | 20-24V |
이득(S21): | 37dB ((25-37 사용자 정의) | 입력 반사 손실(S11): | -15dB |
평탄성: | ±0.5dB | 셀 크기: | 96*53*17mm |
전원 공급: | 5.5*2.0mm DC(기본) 또는 15cm 빨간색/검정색 와이어 | 항구: | 센즈헨 /는 상하입니다 |
강조하다: | 40W RF 증폭기 모듈,37dB RF 증폭기 모듈,37dB fpv 신호 강화기 |
드론 와이파이 신호 증폭용 커스터마이징 가능한 37dB 이득 5.8GHz 40W 증폭기 모듈
1설명
드론 와이파이 신호 증폭용 커스터마이징 가능한 37dB 이득 5.8GHz 40W 증폭기 모듈
이 커스터마이징 가능한 5.8GHz 40W 증폭기 모듈은 37dB의 이득을 가지고 있으며 드론의 WiFi 신호 증강을 위해 특별히 설계되었습니다.강력한 출력 전력과 유연한 가이드 옵션으로 장거리 비행 중에 드론의 신호 강도와 안정성을 크게 향상시킬 수 있습니다., 명확한 제어 및 비디오 전송을 보장하고 비행 경험을 향상시킵니다.
2제품 사양
- 아니 | 부문 | 사양 |
1 | 주파수 범위 | 5725-5850MHz |
2 | 작동 전압 | 20~24V |
3 | 입력 수익 손실 (S11) | -15dB |
4 | 출력 전력 | 47dBm |
5 | 최대 출력 전력 (P1dB) | 37dBm ((5W) |
6 | 입력 트리거 전력 | 최소 3dBm 최대 20dBm |
7 | EVM | 3%@29dBm 802.11 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | 커넥터 | 여성 |
15 | 순중량 | 00.3kg |
3제품 장점
4제품 세부 사항
담당자: Mr. tommy
전화 번호: 18625215257