제품 상세 정보:
|
종류: | RF모듈 | 칩셋트: | GaN 고전력 칩 |
---|---|---|---|
공급자 유형: | 본인 브랜드 | 적용: | UAV 차단 시스템 |
제품 이름: | 1.4GHz 양방향 증폭기 | 빈도: | 1360-1440MHz |
힘: | 10w(40dbm) | 인터페이스: | SMA-F |
효율성: | 45%@40dBm | 전원 소켓: | 24V DC 또는 15cm 빨간색/검정색 와이어 |
순수한 사이즈: | 8*4.6*2cm | 순중량: | 0.3 킬로그램 |
전압: | 12-20V | 맞춤형: | 크기 및 공급 전압 |
항구: | 센즈헨 /는 상하입니다 | ||
강조하다: | 40dBm RF 양방향 증폭기,1.4GHz RF 양방향 증폭기,40dBm RF 증폭기 모듈 |
효율성 45% 40dBm 1.4GHz RF 모듈 무선 확장기용 양방향 증폭기 모듈
1설명
효율성 45% 40dBm 1.4GHz RF 모듈 무선 확장기용 양방향 증폭기 모듈
이 1.4GHz RF 양방향 증폭기 모듈은 무선 확장기용으로 설계되었으며 40dBm 출력력과 최대 45%의 효율을 갖추고 있습니다.이 모듈은 전송 신호를 증폭시킬 수 있을 뿐만 아니라, 그러나 동시에 수신 신호를 강화하여 특히 높은 성능을 요구하는 응용 시나리오에서 무선 통신 시스템에 이상적인 선택이됩니다.장거리 및 안정적인 전송그것은 널리 무선 네트워크 확장, 원격 모니터링,통신 시스템 및 다른 경우 전체 시스템의 성능을 최적화하기 위해 신호의 양방향 증폭을 보장합니다..
2제품 사양
- 아니 | 부문 | 사양 |
1 | 주파수 범위 | 1360~1440MHz |
2 | 작동 전압 | 12~20V |
3 | 변속기 이득& 회전 이득 | 둘 다 18dB±1 |
4 | 출력 전력 | 40dBm;43dBm;44dBm |
5 | 전류 | 1.7A@Pout 34dBm 12V |
6 | 효율성 | 3%@34dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
7 | LED 상태 | 빨간색 |
8 | 작동 온도 | -30°C~85°C |
9 | 저장 온도 | -40°C~150°C |
10 | 작동 습도 | <95%RH |
11 | 평면성 | ±0.5dB |
12 | 전원 소켓 | 24V DC 또는 15cm 빨간색/검은 전선 |
13 | 껍질 물질 | 알루미늄 |
14 | 껍질 크기 | 104*60*17mm |
15 | 순중량 | 0.27kg |
3제품 장점
4제품 세부 사항
ACASOM 1.4 GHz 양방향 증폭기
RFOUT 전력=40dBm ((10W)
담당자: Mr. tommy
전화 번호: 18625215257